Termómetro digital RH-IR20
Especificación
método de medida | sin contacto |
Distancia efectiva | 1 cm ~ 5 cm |
Rango | Cuerpo humano: 35,5ºC~42,9ºC( 85,9°F~109,2°F) Objeto: 0ºC~118ºC( 32°F~244°F) |
Precisión | Cuerpo humano: ±0.2ºC/0.4°F Objeto: ±1.0ºC/1.8°F |
Resolución | 0,1ºC/°F |
Condiciones de trabajo | 10ºC ~40ºC (50F ~104°F) RH≤80% sin condensación |
Condición de almacenamiento | -25ºC ~55ºC (-13°F~131°F) RH≤90% sin condensación |
Fuente de alimentación | CC: batería alcalina 3V 2 AA |
El consumo de energía | Apagado: ≤10uW En funcionamiento: ≤30mW |
Indicador de nivel de potencia | Indicación de bajo nivel de potencia |
Memoria | Recuperación automática de la última lectura |
Monitor | Pantalla LCD retroiluminada |
escala de lectura | centígrados o farenheit |
Apagado automático | en 30 segundos |
Dimensión | 93 mm × 153 mm × 41 mm |
noroeste | 125g |
Estándar | EN60601-1,EN 12470-5,ASTM 1965-98 |
Rasgo
*Adopta un sensor fiable fabricado en alemán;
*El diseño de sonda totalmente nuevo y patentado garantiza una alta precisión;
*Excelente adaptación a la temperatura ambiente.Preciso y fiable incluso en entornos complicados;
*Modo cuerpo y modo objeto disponibles.Un interruptor para cambiar de modo;
*Beeper para fiebre o temperatura alta (el usuario puede definir el valor de la alarma);
* Recordatorio automático de la última lectura;
*LCD grande con retroiluminación;
* Lectura C/F disponible;
* Apagado automático
Empresa AÑADIR:
No.171 Jinxiu Road, ciudad de Jinfeng, Zhangjiagang, Suzhou, provincia de Jiangsu, China
Teléfono de la empresa:
+86-512-58197807
Correo electrónico:
admin@rihuabiology.com
sales@rihuabiology.com